Lo que trae cada uno para vender en línea, punto por punto, incluido lo que Katalink no tiene.
Datos de katalink.app, tiendaya.com.bo y la app WhatsApp Business, revisados el . "No lo publica" indica que su página no lo menciona, no que no lo tenga.
Desliza la tabla de costado para ver las tres columnas.
| Katalink | Tienda Ya | WhatsApp Business | |
|---|---|---|---|
| Precio y condiciones | |||
| Precio mensual | Bs 50, 100 o 250 | Bs 89, 149 o 189, cada 30 días | Gratis |
| Período de prueba | 30 días gratis, sin tarjeta ni pago previo | Pago por QR antes de entrar al panel; la primera vez, con carnet, un mes trae dos | Gratis |
| Comisión por venta | Sin comisión | Sin comisión adicional cobrando con su QR | Sin comisión |
| Actualizaciones | Funciones nuevas incluidas en el plan | No lo publica | Las que suma Meta |
| Portabilidad de datos | Exportación de productos en Excel y de las fotos | No lo publica | No lo publica |
| Tienda online | |||
| Dirección de la tienda | Propia: tutienda.katalink.app | Una carpeta: tiendaya.com.bo/tienda/tutienda | Catálogo dentro de WhatsApp |
| Dominio propio | En Empresa | Si el plan lo incluye; anuncia uno de regalo | No |
| Buscador por nombre, marca o código | Sí | No lo publica | No |
| Consulta por WhatsApp en cada producto | Sí | Pedidos por WhatsApp | Sí |
| Logo, colores y banner | Con el color de las franjas | Sí | Solo la foto del perfil |
| Modo oscuro | A elección de la tienda y del cliente | No lo publica | El de la app |
| Ubicación con mapa y horario de atención | Sí | Horarios | Dirección y horario |
| Comparador de productos | Hasta cuatro, con favoritos | No lo publica | No |
| Variantes de un producto | Talla, color o tamaño, cada una con su precio y su stock | Variantes | No |
| Combos de varios productos a un precio | Desde Pro, con el ahorro y el stock de cada producto | No lo publica | No |
| Productos descargables | No | Sí | No |
| Instalable como app | El panel y la tienda | No lo publica | Es una app |
| Precios | |||
| Precios en dólares con el tipo de cambio del día | El oficial o uno propio | No lo publica | No |
| Inventario | |||
| Inventario en tiempo real, con agotado automático | Sí | Gestión de inventario | No |
| Varias sucursales, con el stock de cada una | Hasta 3 en Empresa, con traspasos entre ellas | No lo publica | No |
| Historial de movimientos con responsable | Sí | No lo publica | No |
| Recepción de mercadería con su costo | Con el proveedor y el costo promedio | No lo publica | No |
| Escáner de código de barras | Desde Pro | No lo publica | No |
| Importación y exportación en Excel | Al volver a importar, se guarda solo lo que cambió | No lo publica | No |
| Catálogo en PDF para imprimir | Desde Pro, con tres diseños en Empresa | No lo publica | No |
| Ventas y métricas | |||
| Recibo de venta | Por WhatsApp o en PDF | Anuncia «Punto de venta POS» | No |
| Garantía y número de serie en el recibo | Sí | No lo publica | No |
| Proformas que se convierten en venta | Con su validez y aviso antes de vencer | No lo publica | No |
| Promociones por fechas, con precio tachado | En todos los planes; en Esencial, una a la vez | No lo publica | No |
| Ficha de clientes con compras y garantías | Desde Pro | Anuncia «Cuentas de clientes» | Solo los chats |
| Ventas por vendedor | Desde Pro | Anuncia «Reportes avanzados» | No |
| Ganancia, margen y mercadería sin rotación | Completas desde Pro; en Esencial, los dos últimos meses | No lo publica | No |
| Cobro y entrega en línea | |||
| Carrito y cobro con QR en la tienda | No: el pedido llega a tu WhatsApp | Con carrito QR | No |
| Links de pago | No | Sí | No |
| Pedidos con estados y delivery | No | Con recojo y horarios | No |
| Equipo | |||
| Cuentas para el equipo, con roles | 1, 5 o 15 según el plan | Roles y permisos | Varios dispositivos con el mismo número |
| Costos y ganancia ocultos para el vendedor | Sí | No lo publica | No |
| Redes, Google y las IA | |||
| Página de enlaces para redes sociales | Con siete temas y doce letras | Anuncia «Tarjeta digital de negocio» | No |
| Origen de visitas y consultas por red social | Desde Pro | Anuncia «Analíticas» | No |
| Google Analytics y Pixel de Meta propios | Desde Pro | Sí | No |
| Cada producto en el mapa del sitio para Google | Con su foto | Lista la tienda, no sus productos | No |
| Datos estructurados de la tienda y de cada producto | Para Google y las IA | Solo los de Tienda Ya | No |
| Aviso a Bing y otros buscadores al cambiar un producto | Cada hora | No lo publica | No |
| Seguridad y datos | |||
| Conexión cifrada (https) en cada tienda | También en el dominio propio | Sí | Cifrado de WhatsApp |
| Protección de acceso | Contraseñas cifradas y bloqueo ante intentos de acceso | No lo publica | La de Meta |
| Respaldos automáticos | Diarios y mensuales, en un almacenamiento remoto separado; las fotos, cada hora | No lo publica | El respaldo de los chats |
| Datos de cada tienda separados | Sí | Sí | No aplica |
En Katalink, la tienda online, el inventario de cada sucursal, las ventas con recibo y proformas, las métricas de ganancia, tus clientes y tu equipo trabajan juntos. Las funciones nuevas vienen incluidas en tu plan.
Escríbenos por WhatsApp y te dejamos el catálogo andando con tus primeros productos cargados.